Rakit.info DNS Lookup | Nameserver Lookup - Who.is
RAKIT.INFO NAME SERVERS
| Name Server | IP | Location |
|---|---|---|
| ns55.1und1.de | 217.160.82.165 | Karlsruhe, 01, DE |
| ns56.1und1.de | 217.160.83.165 | Karlsruhe, 01, DE |
RAKIT.INFO SOA RECORD
| Name Server | ns55.1und1.de |
|---|---|
@1und1.de |
|
| Serial Number | 2008010503 |
| Refresh | 8 hours |
| Retry | 2 hours |
| Expiry | 7 days |
| Minimum | 1 day |
RAKIT.INFO DNS RECORDS
| Record | Type | TTL | Priority | Content |
|---|---|---|---|---|
| rakit.info | A | 3 hours | 82.165.94.192 (Karlsruhe, 01, DE) | |
| rakit.info | MX | 1 day | 10 | mx01.kundenserver.de |
| rakit.info | MX | 1 day | 10 | mx00.kundenserver.de |
| rakit.info | NS | 1 day | ns56.1und1.de | |
| rakit.info | NS | 1 day | ns55.1und1.de | |
| rakit.info | SOA | 1 day | ns55.1und1.de. hostmaster.1und1.de. 2008010503 28800 7200 604800 86400 | |
| www.rakit.info | A | 3 hours | 82.165.94.192 (Karlsruhe, 01, DE) |

@1und1.de