DNS Record Lookup
Look up DNS records including A, AAAA, MX, NS, SOA, and CNAME records for any domain
DNS Records for ipics.life
| Hostname | Type | TTL | Priority | Content |
|---|---|---|---|---|
| ipics.life | SOA | 1800 | james.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2388462097 10000 2400 604800 1800 | |
| ipics.life | MX | 0 | 50 | mx3.zoho.com |
| ipics.life | MX | 0 | 20 | mx2.zoho.com |
| ipics.life | MX | 0 | 10 | mx.zoho.com |
| ipics.life | NS | 0 | kay.ns.cloudflare.com | |
| ipics.life | NS | 0 | james.ns.cloudflare.com | |
| ipics.life | A | 0 | 99.84.160.111 | |
| ipics.life | A | 0 | 99.84.160.59 | |
| ipics.life | A | 0 | 99.84.160.4 | |
| ipics.life | A | 0 | 99.84.160.95 | |
| ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:ba00:a:c023:c500:93a1 | |
| ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:3e00:a:c023:c500:93a1 | |
| ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:a000:a:c023:c500:93a1 | |
| ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:6600:a:c023:c500:93a1 | |
| ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:6400:a:c023:c500:93a1 | |
| ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:5c00:a:c023:c500:93a1 | |
| ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:5e00:a:c023:c500:93a1 | |
| ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:7c00:a:c023:c500:93a1 | |
| www.ipics.life | NS | 0 | james.ns.cloudflare.com | |
| www.ipics.life | NS | 0 | kay.ns.cloudflare.com | |
| www.ipics.life | MX | 0 | 20 | mx2.zoho.com |
| www.ipics.life | MX | 0 | 10 | mx.zoho.com |
| www.ipics.life | MX | 0 | 50 | mx3.zoho.com |
| www.ipics.life | A | 0 | 18.160.46.110 | |
| www.ipics.life | A | 0 | 18.160.46.34 | |
| www.ipics.life | A | 0 | 18.160.46.38 | |
| www.ipics.life | A | 0 | 18.160.46.53 | |
| www.ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:e00:a:c023:c500:93a1 | |
| www.ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:4e00:a:c023:c500:93a1 | |
| www.ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:e000:a:c023:c500:93a1 | |
| www.ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:4000:a:c023:c500:93a1 | |
| www.ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:600:a:c023:c500:93a1 | |
| www.ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:7800:a:c023:c500:93a1 | |
| www.ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:f200:a:c023:c500:93a1 | |
| www.ipics.life | AAAA | 0 | 2600:9000:24f3:ce00:a:c023:c500:93a1 | |
| www.ipics.life | CNAME | 0 | ipics.life | |
| www.ipics.life | SOA | 1800 | james.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2388462097 10000 2400 604800 1800 |
About DNS Records
DNS (Domain Name System) records are instructions that provide information about a domain, including its IP addresses, mail servers, and other services. Common record types include:
- SOA (Start of Authority) - Contains administrative information about the zone
- NS (Nameserver) - Specifies authoritative nameservers for the domain
- A (Address) - Maps a domain to an IPv4 address
- AAAA - Maps a domain to an IPv6 address
- CNAME (Canonical Name) - Creates an alias pointing to another domain
- MX (Mail Exchange) - Specifies mail servers for the domain